Bravo

Кондиционеры Ballu BSQ-09HN1 серии Bravo обеспечена всеми необходимыми режимами (охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция). Принципиально новая технология забора воздуха 3D Intel Air Flow Technology обеспечивает существенное улучшение теплообмена в помещении и в несколько раз увеличивает интенсивность охлаждения. Воздух из помещения поступает во внутренний блок не только сверху, как у традиционных сплит-систем, а сразу с трех сторон. Изящный внешний вид, плавные линии корпуса, выгнутая лицевая панель делают кондиционеры BSQ украшением любого интерьера. Кондиционер Ballu BSQ-09HN1 оснащен функцией ионизации воздуха и комплектом фильтров «Катехин и витамин С», призванных обеззараживать воздух, насыщая его витамином С и снижая активность бактерий и вирусов.
Характеристики
Ballu BSQ-09HN1 | |
---|---|
Модель: | BSQ-09HN1 |
Производитель: | Ballu |
Технические характеристики | |
Назначение | Бытовой |
Тип | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размер помещения (кв. м) | 25 |
Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 480 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 9000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2600 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2500 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инверторное управление | Нет |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Два «Combo» фильтра, «Combo» фильтр 4 в 1 (витамин С, катехиновый, HEPA и ароматический) |
Функция ионизации | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 32 |
Теплый пуск | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (°C) | +18 |
Максимальная температура (°C) | +31 |
Используемый хладагент | R-22 |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (по Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 779 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 706 |
Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -7 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 250 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 750 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 190 |
Вес внутреннего блока (кг) | 9 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 482 |
Ширина внешнего блока (мм) | 715 |
Глубина внешнего блока (мм) | 240 |
Вес внешнего блока (кг) | 27 |